23 rapports · 131 offres · 15 CDI · 9 missions · 54 match
| Source | Résultat |
|---|---|
| Indeed URLs directes | 3/3 bloquées par Cloudflare / “Request Blocked” |
| HelloWork navigateur | 2 recherches parcourues (java spring boot, developpeur fullstack java) ; dates détail vérifiées |
| DDGS HelloWork | 7 résultats ; 1 résultat “5 days ago” rejeté car hors seuil strict / non vérifié récent |
| DDGS WTTJ | 6 résultats ; WTTJ vérifié partiellement : |
jobs_seen.txt.Les meilleures priorités côté CDI : Mobile Tech People (Spring Boot 3 + PostgreSQL + microservices) puis Libellio (Java 21/SQL/finance). Côté freelance : les deux missions Propulse It “Développeur/Analyste Fullstack Java Angular” sont les plus accessibles ; la mission “Tech Lead” est très alignée techniquement mais plus exigeante sur les années d’expérience.
| Source | Résultat |
|---|---|
| Indeed URLs directes | 3/3 bloquées par Cloudflare / “Request Blocked” ; aucune offre exploitable. |
| HelloWork navigateur | 57 résultats Java/Spring Boot Paris inspectés. Plusieurs dates de liste étaient trompeuses ; détails vérifiés. 1 nouvelle offre valide non vue retenue. |
| DDGS HelloWork | Aucun résultat avec le filtre semaine. |
| DDGS WTTJ | Résultats pr |
jobs_seen.txt, notamment Atol Java full remote, CGI Java/Angular, ALTEN IoT, Cherry Pick Java et Cherry Pick Java/Sailpoint.| Source | Résultat |
|---|---|
| Indeed direct | Bloqué Cloudflare dès la première URL (Request Blocked) ; source non exploitable automatiquement. |
| HelloWork navigateur | 54 résultats Java/Spring Boot Paris scannés ; plusieurs résultats récents en liste, mais certains détails étaient anciens et ont été rejetés. |
| HelloWork API | Endpoint testé : retour page 404 Hellowork, non exploitable. |
il y a 2 heures, mais détail 22/04/2026 → rejet.22/04/2026 → rejet.il y a 1 semaine → rejet.| Source | Résultat |
|---|---|
| Indeed direct | 3/3 URLs bloquées Cloudflare / Request Blocked; aucune offre exploitable. |
| HelloWork navigateur | 53 offres trouvées, plusieurs fraîches mais les offres Java/fullstack pertinentes déjà présentes dans jobs_seen.txt; ALTEN IoT frais non retenu car stack non confirmée. |
| HelloWork API | Endpoint vérifié : retour page 404, API non exploitable. |
| Source | Résultat |
|---|---|
| Indeed URLs directes | 3 recherches testées, toutes bloquées Cloudflare / “Request Blocked” |
| HelloWork navigateur | 52 offres Java/Spring + 11 offres Java/React scannées ; 1 nouvelle offre fraîche non déjà vue |
| Free-Work navigateur | 106 résultats Java Paris scannés ; 5 nouvelles offres fraîches validées sur page détail |
| DDGS HelloWork | 0 résultat explo |
Les offres Java/C++ sont fraîches et rémunératrices, mais moins alignées avec le profil web/full-stack d'Antoine.
| Source | Résultat | Statut |
|---|---|---|
HelloWork navigateur — java spring boot, developpeur fullstack java, Paris |
51 + 30 résultats listés | 5 offres <5j vérifiées en détail ; 2 nouvelles URLs non vues |
| Indeed navigateur | 3 accès testés | Bloqué Cloudflare / “Request Blocked” |
| HelloWork API semi-publique | 1 appel testé | 404 Hellowork, inutilisable |
| DDGS LinkedIn | ~20 ré |
| Source | Statut | Résultat exploitable |
|---|---|---|
Indeed direct (fromage=5) |
Bloqué Cloudflare | 0 offre vérifiable |
| HelloWork navigateur | OK | 3 offres fraîches vérifiées en détail ; 1 déjà vue non répétée |
| DDGS HelloWork/WTTJ/APEC/Malt | Partiel | HelloWork majoritairement ancien ; WTTJ app = indisponible ; APEC non vérifiable ; Malt = profils freelances, pas missions |
| Hel |
Développeur Fullstack .Net - Java & React Senior (publiée le 15/05/2026, déjà dans jobs_seen.txt).Les meilleures pistes du jour sont CELAD (banque, Java/Spring/React, CDI et freelance), KUBE/Pixie et Lùkla pour le fullstack Java/React en mission, puis Smile pour un CDI Java/Spring plus large avec écosystème DevOps/cloud. Les offres Free-Work doivent continuer à être vérifiées sur la page détail : plusieurs cartes fraîches affichent encore des dates plus anciennes une fois ouver
| Source | Résultat |
|---|---|
Indeed direct (fromage=5) |
Bloqué Cloudflare / “Request Blocked” |
| HelloWork navigateur | 2 nouvelles offres valides non vues après vérification détail |
| HelloWork API | 404 — endpoint non exploitable |
| DDGS HelloWork | 0 résultat exploitable |
| DDGS WTTJ | 6 résultats, tous rejetés : pages expirées / “Job no longer available” ou trop anciennes |
| DDGS |
Les deux offres retenues sont pertinentes mais orientées lead/tech lead. Hardis est le meilleur CDI du run : stack large Java + front + DevOps, date du jour, localisation Paris. Propulse It est la meilleure mission freelance : Java/Spring/Angular, seniorité cohérente, mais il faudra clarifier TJM et niveau de télétravail.
| Source | Statut | Résultat utile |
|---|---|---|
| Indeed direct | Bloqué | Cloudflare / “Request Blocked”, aucune offre exploitable |
| HelloWork navigateur | OK | 60 résultats Java/Spring Paris scannés ; plusieurs annonces récentes en liste mais dates détail plus anciennes ou déjà vues |
| DDGS LinkedIn | OK | Plusieurs pages vérifiées ; 2 nouvelles offres valides et non vues |
| DDGS WTTJ |
Aucune nouvelle mission freelance pertinente non déjà vue n’a été retenue aujourd’hui. Notes de filtrage Free-Work :
jobs_seen.txt.jobs_seen.txt.Les deux nouvelles offres utiles viennent de LinkedIn. La meilleure opportunité du jour est Natixis Java ActiveViam, car elle combine Java, React, finance, environnement hybride IDF et séniorité proche du profil d’Antoine. Algofi est plus spécialisée Calypso/finance de marché, donc à considérer si Antoine veut accentuer la trajectoire banque/finance plutôt que full-stack produit.
| Source | Collecte | Résultat |
|---|---|---|
| Indeed | 1 URL directe testée | Bloqué Cloudflare / “Request Blocked”, aucune offre exploitable |
| HelloWork navigateur | 30 cartes visibles analysées | 5 cartes semblaient <5 jours ; 3 déjà vues, 2 rejetées après vérification détail (publiées les 12/04 et 14/04) |
| HelloWork API | 1 appel curl | 404 HTML, API non exploitable |
| DDGS HelloWork |
| Source | Résultat |
|---|---|
| Indeed URLs directes | 3/3 bloquées par Cloudflare / “Request Blocked” |
| HelloWork navigateur | 2 recherches scannées (java spring boot, developpeur fullstack java) ; plusieurs dates de liste étaient récentes mais les pages détail ont révélé des publications anciennes, sauf offres déjà vues |
| HelloWork API | 404 / endpoint non exploitable |
| DDGS HelloWo |
jobs_seen.txt.Priorité recommandée :
| Source | Résultat |
|---|---|
Indeed direct (fromage=5) |
3 URLs testées, toutes bloquées par Cloudflare / Request Blocked |
| HelloWork browser + DDGS | 60+ résultats scannés ; plusieurs dates de liste trompeuses, 1 nouvelle offre validée après extraction détail |
| LinkedIn via DDGS + extraction | 20+ résultats scannés ; 2 nouvelles offres validées, 1 offre valide déjà vue (Finaxys) ign |
jobs_seen.txt : Finaxys LinkedIn, Astek/CGI/JEMS/TechFirm/Alfi HelloWork et autres déjà référencéesLes meilleurs matchs du jour sont Algofi (fullstack Java/Angular en banque, publié il y a 16h), Natan Consulting (Tech Lead Java/Spring, salaire 62-75k) et Consort Group (Tech Lead Java/Spring Boot, 60-65k, publié le 13/05). La mission Digistrat est fraîche et en finance mais demande C++ impératif : elle est pertinente uniquement si Antoine veut ouvrir son scope technique au-delà J
| Source | Résultat |
|---|---|
| Indeed URLs directes | 3 pages testées, toutes bloquées par Cloudflare / “Request Blocked” |
| HelloWork navigateur | 2 recherches Paris/IDF ; plusieurs cartes récentes, dates détail vérifiées |
| HelloWork API | endpoint 404, inutilisable |
| DDGS HelloWork | 0 résultat exploitable |
| DDGS / WTTJ | 6 résultats ; 1 offre fraîche et pertinente validée, plusieurs |
| Source | Résultat | Statut |
|---|---|---|
Indeed URLs directes fromage=5 |
3 pages testées | ❌ Bloqué Cloudflare / “Request Blocked”, aucune offre exploitable |
| HelloWork navigateur | 2 recherches (java spring boot, developpeur fullstack java) |
✅ Source principale ; dates détail vérifiées sur les pages offres |
| HelloWork API | 1 appel | ❌ 404 Hellowork, endpoint inexploitable |
jobs_seen.txt.Les meilleures pistes à prioriser :
| Plateforme | Statut | Résultat |
|---|---|---|
| HelloWork (browser) | ✅ | 3 nouvelles offres retenues, 3 fausses fraîches rejetées après vérification du détail |
| ✅ | 1 offre retenue | |
| Free-Work | ✅ | 1 mission retenue, 1 offre fraîche déjà vue, 2 offres trop anciennes, 1 offre plus faible/moins pertinente écartée |
| Indeed (3 URLs directes) | ❌ | 3/3 pages bloquées par Cloudfla |
| Source | Collecte | Résultat |
|---|---|---|
| Indeed | 3 URLs directes fromage=5 testées |
Bloqué Cloudflare / Request Blocked, aucune offre exploitable |
| HelloWork navigateur | 2 recherches principales + vérification des fiches détail | 5 offres valides et nouvelles, plusieurs faux positifs écartés après vérification de date |
| HelloWork API | endpoint semi-public demandé | 404, non ex |
Cette offre n'est plus disponible ou dates anciennes (5 à 10 mois, 14 jours, etc.).| Source | Résultat |
|---|---|
| Indeed URLs directes | 3/3 bloquées par Cloudflare / “Request Blocked” |
| HelloWork navigateur | 54 + 30 offres inspectées ; dates de liste récentes, mais dates détail anciennes pour les nouvelles candidates |
| DDGS HelloWork/APEC | 0 résultat exploitable récent |
| DDGS WTTJ | 6 résultats, non retenus : pages génériques / hors Paris / sans date fiable confirmé |
| Plateforme | Méthode | Résultat brut | Statut / filtre |
|---|---|---|---|
| Indeed | 3 URLs directes navigateur | 3/3 bloquées | Cloudflare / "Request Blocked" |
| DDGS HelloWork | site:hellowork.com |
0 | Aucun résultat exploitable |
| DDGS WTTJ | site:welcometothejungle.com |
0 | Aucun résultat exploitable |
| DDGS APEC | site:apec.fr |
0 | Aucun résultat exploitable |
| DDGS Malt | `s |
75310074 : listée "il y a 1 jour" mais publiée le 05/04/202662307235 : listée "il y a 2 jours" mais publiée le 05/03/202676382343 : l| Plateforme | Méthode | Résultat |
|---|---|---|
| Indeed | 3 URLs directes navigateur | Bloqué par Cloudflare sur les 3 pages |
| HelloWork | Browser search (java spring boot / fullstack java react / java angular) + vérification fiche | 2 offres valides après contrôle des dates réelles |
| HelloWork API | curl endpoint semi-public |
404 |
| DDGS HelloWork | ddgs text -q ... -t w |
jobs_seen.txtmoins d'une heure ou il y a 2-5 jours en liste, mais la fiche réelle indiquait une publication ancienneil y a 5 jours, mais la fiche réelle est publiée le 31/03/2026.il y a 4 jours, mais la fiche réelle est publiée le 01/04/2026.moins d'une heure, mais la fiche réelle est **publiée| Source | Résultat |
|---|---|
Indeed URLs directes (fromage=5) |
3 pages testées, toutes bloquées par Cloudflare / Request Blocked |
| HelloWork navigateur | 2 recherches, 79 résultats listés au total ; 5 offres fraîches et pertinentes déjà présentes dans jobs_seen.txt; plusieurs faux positifs de date écartés après détail |
| HelloWork API | 0 résultat exploitable — endpoint retourné en |
Aucune nouvelle mission freelance vérifiée et non déjà vue n'a passé le filtre strict aujourd'hui.
22 hours ago, mais la page source Free-Work équivalente était supprimée/expirée ou renvoyait vers une offre du 23/02/2026 : exclu.jobs_seen.txt.Publiée le 31/03/2026, Sopra Tech Lead Publiée le 01/04/2026, Sopra Java| Plateforme | Méthode | Résultat |
|---|---|---|
| Indeed | 3 URLs directes navigateur | 0 retenue — Cloudflare Request Blocked sur les 3 |
| HelloWork | navigateur + vérification fiche | 5 retenues |
| HelloWork API | curl |
0 retenue — endpoint en 404 |
| DDGS HelloWork | ddgs text -q ... -t w + vérification fiche |
1 retenue |
| DDGS WTTJ | ddgs + vérification page ré |
Aucune mission freelance récente validée sur les sources explorées.
Request Blocked.Marché surtout orienté CDI backend / tech lead Java-Spring cette semaine, avec plusieurs postes à Paris intra-muros ou proche IDF. Les meilleurs alignements immédiats pour Antoine sont :
| Source | Résultat |
|---|---|
Indeed URLs directes fromage=5 |
3/3 bloquées par Cloudflare / “Request Blocked” |
| HelloWork navigateur | Source productive : plusieurs pages inspectées, 7 nouvelles offres CDI pertinentes après déduplication |
| DDGS HelloWork | 2 résultats, dont 1 pertinent IDF ajouté après vérification détail |
| DDGS WTTJ | Résultats vérifiés : pages `app.welcometothejung |
Aucune nouvelle mission freelance strictement valide et non déjà vue n'a été retenue aujourd'hui.
il y a 5 jours et son URL était déjà dans le fichier jobs_seen.txt.~/.hermes/jobs_seen.txt : 7| Source | Résultat |
|---|---|
| Indeed URLs directes | 3 pages testées — bloquées par Cloudflare / “Request Blocked” |
| HelloWork navigateur | 2 recherches vérifiées : java spring boot (66 offres) + developpeur fullstack java (35 offres) |
| DDGS HelloWork | 0 résultat exploitable |
| DDGS WTTJ | Résultats vérifiés : pages WTTJ/Otta “Job no longer available”, non retenues |
| DDGS APEC | R |